Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Luhang |
Sertifikasi: | CCS,BV,LR,DNV |
Nomor model: | 3,3 m * 6,5 m |
Kuantitas min Order: | 1 Pc |
---|---|
Kemasan rincian: | palet |
Waktu pengiriman: | dalam 15days |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 300 pcs / bulan |
Bahan: | karet nilon | Warna: | Hitam, Abu-abu |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Mengambang dan berlabuh | Ukuran: | Ukuran disesuaikan |
Nama Produk: | Kapal Yokohama Type Pneumatic Marine Fender | Pengepakan: | Dengan palet kayu |
Standar: | ISO17357 | ||
Cahaya Tinggi: | Fender Perahu Laut Karet Nilon,Fender Kapal Laut Berthing,Fender Perahu Laut ISO17357 |
ISO17357 Berthing Nylon Rubber Marine Boat Fender
Jenis spatbor:
1. Spatbor tipe jaring: spatbor yang ditutupi jaring rantai ban, setiap ujungnya harus dihubungkan bersama dengan satu hingga dua cincin.
2. Spatbor tipe selempang: spatbor yang dirancang untuk digunakan tanpa jaring pelindung.
Tekanan internal awal:
1. Fender pneumatik 50 (tekanan internal awal 50 KPa)
2. Fender pneumatik 80 (tekanan internal awal 80 KPa)
Aplikasi fender karet kapal laut pneumatik
Fender karet kapal laut pneumatik apung dapat digunakan sebagai media pelindung untuk operasi kapal-ke-kapal (STS), kapal-ke-dermaga (STQ) dan kapal-ke-berlabuh (STB).Dan cocok untuk berbagai kapal, seperti:
1. Kapal tanker, Pengangkut Gas dan Kapal Kargo Massal;
2. Feri cepat dan kapal berbahan aluminium;
3. Sementara dari instalasi permanen;
4. Respon kilat dan fendering darurat;
5. Sebagai fender stand-off menyelaraskan kembali kapal dengan fasilitas pantai.
Bagaimana cara memasang fender karet kapal laut terapung?
Kencangkan tali pengangkat ke putaran pada lugs rantai spatbor
Angkat spatbor jauh dari tanah dan proyeksi apa pun.
Menurunkan spatbor ke posisinya
Hubungkan rantai ke lugs rantai spatbor.
Turunkan spatbor ke air.
Pasang rantai ke jangkar di dinding dermaga.
struktur fender karet kapal pneumatik mengambang
Fender karet kapal laut terapung terbuat dari lembaran karet yang diperkuat dengan kabel sintetis dengan udara terkompresi di dalamnya untuk memungkinkannya mengapung di atas air dan berfungsi sebagai peredam kejut antara dua kapal, atau antara kapal dan struktur berlabuh ketika mereka saling berdampingan. air.
Badan spatbor terbuat dari lapisan karet bagian dalam, lapisan kabel yang diperkuat, dan lapisan karet bagian luar.Semua lapisan ini divulkanisasi bersama.
Senyawa karet kulit luar dirancang dan diproduksi agar mampu menahan penggunaan berat termasuk abrasi selama kondisi cuaca buruk sekaligus melindungi lapisan kabel dan karet bagian dalam.
Lapisan kabel ban sintetis disusun dan dirancang untuk mendistribusikan beban dan tegangan secara merata, yang menjaga tekanan udara internal spatbor.
Kompon karet bagian dalam dirancang agar benar-benar kedap udara, memanfaatkan senyawa yang setara dengan ban dalam ban mobil.
Ukuran normal | Tekanan Dalam: 50Kpa, 60% defleksi | Tekanan Dalam: 80Kpa, defleksi 60% | |||||
(mm) | (mm) | (KN) | (KN.M) | (Kpa) | (KN) | (KN.M) | (Kpa) |
Diameter | Panjangnya | Kekuatan Reaksi | Penyerapan Energi | Penyerapan Hull | Kekuatan Reaksi | Penyerapan Energi | Penyerapan Hull |
500 | 1000 | 64 | 6 | 132 | 85 | 8 | 174 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 126 | 98 | 11 | 166 |
700 | 1500 | 137 | 17 | 135 | 180 | 24 | 177 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
1500 | 3000 | 579 | 152 | 132 | 731 | 214 | 174 |
17.00 | 3000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 128 | 1150 | 430 | 168 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 137 | 1815 | 925 | 180 |
2500 | 5500 | 2019 | 943 | 148 | 2653 | 1317 | 195 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 130 | 2476 | 1640 | 171 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 146 | 3961 | 2532 | 191 |
3300 | 10600 | 5121 | 3090 | 171 | 6612 | 4294 | 220 |
4500 | 7000 | 4660 | 3816 | 186 | 5866 | 4945 | 233 |
4500 | 9000 | 5747 | 4752 | 146 | 7551 | 6633 | 192 |
4500 | 12000 | 7984 | 6473 | 154 | 10490 | 9037 | 202 |
Kontak Person: lisa
Tel: +8618560662820