Tempat asal: | Cina, |
Nama merek: | Qingdao LuHang |
Sertifikasi: | CCS/BV/LR/DNV |
Nomor model: | LH1530 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiable price |
Kemasan rincian: | dibungkus dengan film |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50 unit per bulan |
Life Span: | 6~12years | Color: | Black |
---|---|---|---|
Advantages: | High strength, wear resistance, aging resistance, anti-UV, anti-corrosion, long service life | Material: | Natural Rubber |
Layer: | 5-10 layers | dimension: | customizable |
Menyoroti: | Kapal Peluncuran Air Bag Laut,Shipyard yang dapat disesuaikan Airbag Laut,Airbag Marinir Pelabuhan |
Aksi Airbag Marinir
Teknologi baru untuk mengangkat perahu dan meluncurkan kantong udara memiliki keuntungannya yang unik.
Praktek telah membuktikan bahwa dengan penerapan kekuatan tinggi angkat dan beban dinamika kapal angkat dan meluncurkan kantong udara, munculnya kantong udara baru,dan desain yang sukses dari slipway dan peluncuran ramp, adalah benar-benar mungkin untuk meluncurkan kantong udara untuk kapal di atas 50.000 ton.
Hal ini dapat dilakukan, tetapi langkah-langkah keselamatan yang relevan harus diambil: landas peluncuran tergelincir dan sudut untuk meluncurkan kantong udara rol kapal harus dirancang dengan hati-hati;peluncuran dengan kantong udara rol kapal harus dilakukan sesuai dengan berat kapal, posisi pusat gravitasi, bentuk bagian bawah kapal, kemiringan landasan pacu, tingkat air, dll.
Poin-poin Utama untuk Memilih Airbag Laut
Pilihan yang tepat dari kantong udara kapal sangat penting untuk proyek kapal yang sukses.
I. Panjang yang efektif
Kita bisa membuat kantong udara dari 5m hingga 24m panjang.
II. Diameter
Berdasarkan ukuran kapal dan kebutuhan kerja. Lebih besar untuk kapal besar, lebih kecil untuk perahu kecil. Untuk pembersihan / perbaikan bagian bawah, yang lebih besar untuk kenyamanan pekerja. 1,5 m, 1,8 m, 2 m, atau 2,5 m cocok untuk kapal besar.
III. Jumlah Lapisan
Lebih banyak lapisan berarti kapasitas bantalan yang lebih besar. airbag yang cukup dengan cukup lapisan untuk mengangkat. umumnya, 6 lapisan cukup. dalam kasus yang ketat, 7-8 lapisan untuk airbag roller. misalnya, airbag roller, airbag roller, airbag roller, airbag roller, airbag roller, airbag roller, airbag roller.untuk caisson berat dengan area kontak terbatas, membutuhkan tekanan yang lebih tinggi dan lebih banyak lapisan.
IV. Saran Pemilihan
Mengetahui dasar-dasar dan berkonsultasi dengan produsen untuk penyelesaian proyek yang cepat. Jika tidak yakin tentang ukuran / lapisan, tanyakan kepada kami. Berikan ukuran kapal, berat, ketinggian angkat, dan kondisi slipway. Kirim pesan kepada kami jika ada pertanyaan.
Mengapa memilih produk kami?
1.Kami adalah produsen airbag kapal terkemuka dan profesional, dengan pengalaman pengembangan dan produksi lebih dari 20 tahun.
2Perusahaan kami memiliki kredibilitas dalam pembuatan airbag kapal dengan bahan karet yang dioptimalkan.
3Kami memiliki sertifikasi ISO dan memiliki sejumlah paten pada produk kami.
4Airbag kami telah diperiksa dan disetujui oleh pihak ketiga seperti BV, SGS, dan V-Trust. Mereka menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tekanan tinggi dan kedap udara.
Tabel berikut adalah spesifikasi produk kami dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kami berharap untuk kerja sama jangka panjang dengan Anda.
Ukuran | Diameter | 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m, 2.5m, 2.8m, 3.0m |
Panjang yang efektif | 6m, 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 22m, 24m, dll | |
Lapisan | 4 lapisan, 5 lapisan, 6 lapisan, 8 lapisan, 10 lapisan, 12 lapisan |
Model | Dia | Panjang yang efektif | Panjang keseluruhan | Lapisan tali | Piring karet | Ketebalan | Tekanan Kerja | Tekanan yang Membuka | Ketinggian Angkat | Kapasitas Bantalan | |
M | M | M | Lapisan | Lapisan | mm | MPa | MPa | M | Ton/meter | Ton/airbag | |
LH-6 | 1.2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 7.2 | 0.17 | 0.75 | 0.90 | 7.85 | 94.20 |
1.00 | 5.23 | 62.76 | |||||||||
1.10 | 2.62 | 31.44 | |||||||||
LH-7 | 1.5 | 15 | 17 | 7 | 1 | 8.2 | 0.16 | 0.70 | 1.00 | 12.21 | 183.15 |
1.10 | 9.77 | 146.55 | |||||||||
1.20 | 7.33 | 109.95 | |||||||||
1.30 | 4.89 | 73.35 | |||||||||
LH-8 | 1.8 | 18 | 20.5 | 8 | 1 | 9.2 | 0.15 | 0.67 | 1.20 | 13.96 | 251.28 |
1.30 | 11.63 | 15.12 | |||||||||
1.40 | 9.31 | 167.58 | |||||||||
1.50 | 6.98 | 125.64 | |||||||||
1.60 | 4.65 | 83.70 | |||||||||
LH-10 | 2.0 | 20 | 23 | 10 | 1 | 11.2 | 0.17 | 0.75 | 1.30 | 18.32 | 366.40 |
1.40 | 15.70 | 21.98 | |||||||||
1.50 | 13.09 | 261.80 | |||||||||
1.60 | 10.47 | 209.40 | |||||||||
1.70 | 7.85 | 157.00 |
Kontak Person: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008