Tempat asal: | Qingdao, Tiongkok |
Nama merek: | Lu Hang |
Sertifikasi: | CCS/BV/ABS/SGS |
Nomor model: | LH2540 |
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
---|---|
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Kontainer |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit per bulan |
Menyoroti: | Kapal berlabuh Fender karet |
---|
Fender Karet Super Cell
Super Cell Rubber Fender merupakan kemajuan dari tipe fender biasa dan merupakan fender yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.Dasar pemasangan melingkarnya berkontribusi membuatnya pilihan fender yang sangat stabilSalah satu fitur yang luar biasa dari Super Cell Rubber Fender adalah penyerapan energi yang tinggi per unit berat.menunjukkan perubahan paling sedikit dalam kinerja kompresiFender super cell JSC kami ditawarkan dalam berbagai ukuran, mulai dari 400H hingga 3000H. Di depan sistem super cell fender, frame frontal selalu dipasang.Bingkai depan terdiri dari panel baja dan UHMW - PE Facing PadPengaturan ini secara signifikan mengurangi tekanan permukaan pada panel kapal dan juga mengurangi koefisien gesekan.
01.industri terkemuka
Lima tahun produk mekanik elektronik,produk matang dan stabil
02.Pendapatan pasar yang tinggi
Mesin benchmarking memiliki pengaruh besar, meliputi 1.500 perusahaan dan 15 perusahaan terkenal di seluruh negeri
03.Pendapatan pasar yang tinggi
Mesin benchmarking memiliki pengaruh besar, meliputi 1.500 perusahaan dan 15 perusahaan terkenal di seluruh negeri
04.Sistem produk yang sempurna
Solusi elektronik + teknologi,sistem arsitektur produk lengkap
05Layanan purna jual yang efisien
Untuk menyediakan pelanggan dengan berbagai layanan produk, 24 jam online
Spesifikasi
Spesifikasi Fender Super Cell | |||||
Ukuran | Dimensi | ||||
H | ΦD1 | ΦD2 | h | n x Φd | |
400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4 x Φ30 |
500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 x Φ32 |
630H | 630 | 840 | 700 | 30 | 4 x Φ39 |
800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 x Φ40 |
1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6 x Φ47 |
1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 40 | 6 x Φ50 |
1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 45 | 6 x Φ53 |
1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 47 | 6 x Φ61 |
1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 50 | 8 x Φ61 |
1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 55 | 8 x Φ66 |
2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 55 | 8 x Φ74 |
2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 60 | 10 x Φ74 |
2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10 x Φ90 |
3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12 x Φ90 |
Fitur
1Penyebaran stres yang lebih luas
2. Berkinerja baik pada berlabuh sudut
3.Absorpsi energi yang tinggi dengan kekuatan reaksi yang rendah
1Fasilitas minyak dan LNG
2Kapal besar
3.Lantai kontainer kargo umum
4Terminal kapal pesiar
Kontak Person: Mr. Novid Liu
Tel: 86-19063952008